반응형
    
    
    
  제17호 타파 (TAPAH)
| 기준일시 : 2019년 09월 20일 03시 일본 오키나와 남남서쪽 약 380 km 부근 해상 진행방향 : 서 (W) 진행속도 : 24.0 km/h 중심기압 : 992 hPa 중심부근 최대풍속 : 20.0 m/s | 

2019.09.20 09:20 현재 17호 태풍 타파 경로

2019.09.22 일요일 밤 중심부분이 부산을 지나갈것 같네요

월요일 낮이면 완전히 빠져나갈것 같아요
반응형
    
    
    
  'Cito 일상' 카테고리의 다른 글
| 정말 오랜만 입니다. - citopes 근황 (0) | 2020.03.04 | 
|---|---|
| 2019 크리스마스 캐롤 무료 음원 발표 14곡 듣기 (0) | 2019.12.03 | 
| 꿈에 하늘 친구가 나왔어요... (0) | 2019.10.23 | 
| 요즘 문자로 오는 스팸, 스미싱 메시지 (0) | 2019.10.15 | 
| 추석맞이 서울나들이-서울역사박물관 (0) | 2019.09.16 | 
| 소원을 들어주세요 달님 (0) | 2019.09.14 | 
| 태풍 닝닝 피해 (0) | 2019.09.08 | 
| 뜨레쥬르 공갈빵!! (0) | 2019.09.07 | 
| 소문난 간이횟집-홍제동 맛집 (0) | 2019.09.06 | 
 
										
									 
										
									 
										
									
댓글